Belegungspläne | nach Trainingsstätten
Grundschule Grünwald
Dr. Max-Straße 18 (Eingang Keltenstraße)
Grundschule Turnhalle
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
---|
16:00 | | | | | |
---|
16:30 | | | | | |
---|
17:00 | | | | | |
---|
17:30 | | | | | |
---|
18:00 | | | | | |
---|
18:30 | | | | | |
---|
19:00 | | | | | |
---|
19:30 | | | | | |
---|
20:15 | | | | | |
---|
20:30 | | | | | |
---|
Grundschule Gymnastikraum
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
---|
9:00 | | | | | |
---|
9:30 | | | | | |
---|
10:00 | | | | | |
---|
15:00 | | | | | |
---|
16:30 | | | | | |
---|
17:00 | | | | | |
---|
17:30 | | | | | |
---|
18:00 | | | | | |
---|
18:30 | | | | | |
---|
19:00 | | | | | |
---|
19:30 | | | | | |
---|
20:15 | | | | | |
---|
Grundschule Ballettsaal
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
---|
9:00 | | | | | |
---|
9:45 | | | | | |
---|
10:00 | | | | | |
---|
15:15 | | | | | |
---|
16:00 | | | | | |
---|
17:00 | | | | | |
---|
17:30 | | | | | |
---|
18:00 | | | | | |
---|
18:30 | | | | | |
---|
19:00 | | | | | |
---|
19:30 | | | | | |
---|
20:15 | | | | | |
---|
Helmi-Mühlbauer-Halle
Dr. Max-Straße 20
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
---|
8:30 | | | | | |
---|
9:00 | | | | | |
---|
10:00 | | | | | |
---|
10:15 | | | | | |
---|
14:30 | | | | | |
---|
15:00 | | | | | |
---|
15:30 | | | | | |
---|
16:00 | | | | | |
---|
16:15 | | | | | |
---|
16:30 | | | | | |
---|
17:00 | | | | | |
---|
17:30 | | | | | |
---|
18:00 | | | | | |
---|
18:15 | | | | | |
---|
18:30 | | | | | |
---|
19:00 | | | | | |
---|
19:30 | | | | | |
---|
20:15 | | | | | |
---|
20:30 | | | | | |
---|
20:45 | | | | | |
---|
Gymnasium Grünwald
Laufzorner Straße 1
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
---|
16:00 | | | | | |
---|
16:30 | | | | | |
---|
16:45 | | | | | |
---|
17:00 | | | | | |
---|
17:15 | | | | | |
---|
17:30 | | | | | |
---|
17:45 | | | | | |
---|
18:00 | | | | | |
---|
18:15 | | | | | |
---|
19:00 | | | | | |
---|
19:15 | | | | | |
---|
20:00 | | | | | |
---|
20:30 | | | | | |
---|
20:45 | | | | | |
---|